| 🚀 PERFORMANS | ||
| 322 km | Menzil (WLTP) | 213 km |
|---|---|---|
| 6.2 sec | 0-100 km/s | 12.0 sec |
| 200 km/h | Maksimum Hız | 160 km/h |
| 🔋 BATARYA & ŞARJ | ||
| 54.0 kWh | Batarya (Nominal) | 66.0 kWh |
| 11 kW AC | Hızlı Şarj (DC) | 11 kW AC |
| 158 Wh/km | Tüketim | 282 Wh/km |
| ⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| 175 kW (238 PS) | Güç | 150 kW (204 PS) |
| 345 Nm | Tork | 365 Nm |
| Önden | Çekiş Sistemi | Önden |
| 📐 BOYUTLAR | ||
| 360 L | Bagaj Hacmi | 1030 L |
| 4187 mm | Uzunluk | 5140 mm |
| 1779 mm | Genişlik | 1928 mm |
| 1557 mm | Yükseklik | 1910 mm |
Bu site; deneyimini iyileştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanır. Detaylar için Çerez Politikamıza göz atabilirsin.