| 🚀 PERFORMANS | ||
| 545 km | Menzil (WLTP) | 545 km |
|---|---|---|
| 7.0 sec | 0-100 km/s | 6.4 sec |
| 210 km/h | Maksimum Hız | 210 km/h |
| 🔋 BATARYA & ŞARJ | ||
| 83.0 kWh | Batarya (Nominal) | 100.0 kWh |
| 11 kW AC | Hızlı Şarj (DC) | 11 kW AC |
| 139 Wh/km | Tüketim | 166 Wh/km |
| ⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| 215 kW (292 PS) | Güç | 215 kW (292 PS) |
| 450 Nm | Tork | 565 Nm |
| Arkadan | Çekiş Sistemi | Arkadan |
| 📐 BOYUTLAR | ||
| 511 L | Bagaj Hacmi | 430 L |
| 4771 mm | Uzunluk | 4946 mm |
| 1939 mm | Genişlik | 1906 mm |
| 1665 mm | Yükseklik | 1503 mm |
Bu site; deneyimini iyileştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanır. Detaylar için Çerez Politikamıza göz atabilirsin.