| 🚀 PERFORMANS | ||
| 413 km | Menzil (WLTP) | 425 km |
|---|---|---|
| 3.9 sec | 0-100 km/s | 6.7 sec |
| 225 km/h | Maksimum Hız | 184 km/h |
| 🔋 BATARYA & ŞARJ | ||
| 83.9 kWh | Batarya (Nominal) | 79.0 kWh |
| 11 kW AC | Hızlı Şarj (DC) | 22 kW AC |
| 197 Wh/km | Tüketim | 176 Wh/km |
| ⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| 400 kW (544 PS) | Güç | 224 kW (305 PS) |
| 795 Nm | Tork | 480 Nm |
| 4 Çeker | Çekiş Sistemi | 4 Çeker |
| 📐 BOYUTLAR | ||
| 470 L | Bagaj Hacmi | 443 L |
| 4783 mm | Uzunluk | 4820 mm |
| 1852 mm | Genişlik | 1912 mm |
| 1448 mm | Yükseklik | 1643 mm |
Bu site; deneyimini iyileştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanır. Detaylar için Çerez Politikamıza göz atabilirsin.