| 🚀 PERFORMANS | ||
| 413 km | Menzil (WLTP) | 470 km |
|---|---|---|
| 3.9 sec | 0-100 km/s | 6.4 sec |
| 225 km/h | Maksimum Hız | 200 km/h |
| 🔋 BATARYA & ŞARJ | ||
| 83.9 kWh | Batarya (Nominal) | 90.0 kWh |
| 11 kW AC | Hızlı Şarj (DC) | 11 kW AC |
| 197 Wh/km | Tüketim | 180 Wh/km |
| ⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| 400 kW (544 PS) | Güç | 235 kW (320 PS) |
| 795 Nm | Tork | 500 Nm |
| 4 Çeker | Çekiş Sistemi | 4 Çeker |
| 📐 BOYUTLAR | ||
| 470 L | Bagaj Hacmi | 505 L |
| 4783 mm | Uzunluk | 4682 mm |
| 1852 mm | Genişlik | 2011 mm |
| 1448 mm | Yükseklik | 1565 mm |
Bu site; deneyimini iyileştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanır. Detaylar için Çerez Politikamıza göz atabilirsin.