| 🚀 PERFORMANS | ||
| 413 km | Menzil (WLTP) | 349 km |
|---|---|---|
| 3.9 sec | 0-100 km/s | 8.1 sec |
| 225 km/h | Maksimum Hız | 150 km/h |
| 🔋 BATARYA & ŞARJ | ||
| 83.9 kWh | Batarya (Nominal) | 50.0 kWh |
| 11 kW AC | Hızlı Şarj (DC) | 7.4 kW AC |
| 197 Wh/km | Tüketim | 133 Wh/km |
| ⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| 400 kW (544 PS) | Güç | 100 kW (136 PS) |
| 795 Nm | Tork | 260 Nm |
| 4 Çeker | Çekiş Sistemi | Önden |
| 📐 BOYUTLAR | ||
| 470 L | Bagaj Hacmi | 267 L |
| 4783 mm | Uzunluk | 4060 mm |
| 1852 mm | Genişlik | 1765 mm |
| 1448 mm | Yükseklik | 1433 mm |
Bu site; deneyimini iyileştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanır. Detaylar için Çerez Politikamıza göz atabilirsin.