| 🚀 PERFORMANS | ||
| 479 km | Menzil (WLTP) | 452 km |
|---|---|---|
| 7.1 sec | 0-100 km/s | 7.9 sec |
| 160 km/h | Maksimum Hız | 167 km/h |
| 🔋 BATARYA & ŞARJ | ||
| 84.0 kWh | Batarya (Nominal) | 67.5 kWh |
| 11 kW AC | Hızlı Şarj (DC) | 7.2 kW AC |
| 165 Wh/km | Tüketim | 142 Wh/km |
| ⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| 170 kW (231 PS) | Güç | 150 kW (204 PS) |
| 310 Nm | Tork | 395 Nm |
| Arkadan | Çekiş Sistemi | Önden |
| 📐 BOYUTLAR | ||
| 385 L | Bagaj Hacmi | 315 L |
| 4322 mm | Uzunluk | 4195 mm |
| 1809 mm | Genişlik | 1800 mm |
| 1540 mm | Yükseklik | 1605 mm |
Bu site; deneyimini iyileştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanır. Detaylar için Çerez Politikamıza göz atabilirsin.