| 🚀 PERFORMANS | ||
| 690 km | Menzil (WLTP) | 396 km |
|---|---|---|
| 4.2 sec | 0-100 km/s | 6.2 sec |
| 200 km/h | Maksimum Hız | 160 km/h |
| 🔋 BATARYA & ŞARJ | ||
| 113.0 kWh | Batarya (Nominal) | 69.7 kWh |
| 11 kW AC | Hızlı Şarj (DC) | 11 kW AC |
| 154 Wh/km | Tüketim | 168 Wh/km |
| ⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| 400 kW (544 PS) | Güç | 215 kW (292 PS) |
| No Data | Tork | 520 Nm |
| 4 Çeker | Çekiş Sistemi | 4 Çeker |
| 📐 BOYUTLAR | ||
| 476 L | Bagaj Hacmi | 495 L |
| 4774 mm | Uzunluk | 4684 mm |
| 1982 mm | Genişlik | 1834 mm |
| 1631 mm | Yükseklik | 1667 mm |
Bu site; deneyimini iyileştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanır. Detaylar için Çerez Politikamıza göz atabilirsin.