| 🚀 PERFORMANS | ||
| 173 km | Menzil (WLTP) | 560 km |
|---|---|---|
| 9.0 sec | 0-100 km/s | 4.3 sec |
| 130 km/h | Maksimum Hız | 230 km/h |
| 🔋 BATARYA & ŞARJ | ||
| 68.0 kWh | Batarya (Nominal) | 100.0 kWh |
| 11 kW AC | Hızlı Şarj (DC) | 11 kW AC |
| 370 Wh/km | Tüketim | 169 Wh/km |
| ⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| 160 kW (218 PS) | Güç | 380 kW (517 PS) |
| 415 Nm | Tork | 855 Nm |
| Arkadan | Çekiş Sistemi | 4 Çeker |
| 📐 BOYUTLAR | ||
| 819 L | Bagaj Hacmi | 514 L |
| 5450 mm | Uzunluk | 4771 mm |
| 1999 mm | Genişlik | 1965 mm |
| 1959 mm | Yükseklik | 1685 mm |
Bu site; deneyimini iyileştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanır. Detaylar için Çerez Politikamıza göz atabilirsin.