| 🚀 PERFORMANS | ||
| 384 km | Menzil (WLTP) | 482 km |
|---|---|---|
| 8.5 sec | 0-100 km/s | 6.1 sec |
| 185 km/h | Maksimum Hız | 170 km/h |
| 🔋 BATARYA & ŞARJ | ||
| 58.0 kWh | Batarya (Nominal) | 77.0 kWh |
| 11 kW AC | Hızlı Şarj (DC) | 11 kW AC |
| 141 Wh/km | Tüketim | 151 Wh/km |
| ⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| 125 kW (170 PS) | Güç | 239 kW (325 PS) |
| 350 Nm | Tork | 511 Nm |
| Arkadan | Çekiş Sistemi | 4 Çeker |
| 📐 BOYUTLAR | ||
| 531 L | Bagaj Hacmi | 485 L |
| 4635 mm | Uzunluk | 4650 mm |
| 1890 mm | Genişlik | 1934 mm |
| 1605 mm | Yükseklik | 1665 mm |
Bu site; deneyimini iyileştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanır. Detaylar için Çerez Politikamıza göz atabilirsin.