| 🚀 PERFORMANS | ||
| 408 km | Menzil (WLTP) | 490 km |
|---|---|---|
| 4.8 sec | 0-100 km/s | 5.1 sec |
| 200 km/h | Maksimum Hız | 200 km/h |
| 🔋 BATARYA & ŞARJ | ||
| 90.0 kWh | Batarya (Nominal) | 100.0 kWh |
| 11 kW AC | Hızlı Şarj (DC) | 11 kW AC |
| 208 Wh/km | Tüketim | 193 Wh/km |
| ⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| 294 kW (400 PS) | Güç | 300 kW (408 PS) |
| 696 Nm | Tork | 700 Nm |
| 4 Çeker | Çekiş Sistemi | 4 Çeker |
| 📐 BOYUTLAR | ||
| 505 L | Bagaj Hacmi | 500 L |
| 4682 mm | Uzunluk | 4965 mm |
| 2011 mm | Genişlik | 1970 mm |
| 1566 mm | Yükseklik | 1695 mm |
Bu site; deneyimini iyileştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanır. Detaylar için Çerez Politikamıza göz atabilirsin.