| 🚀 PERFORMANS | ||
| 490 km | Menzil (WLTP) | 471 km |
|---|---|---|
| 4.5 sec | 0-100 km/s | 5.1 sec |
| 250 km/h | Maksimum Hız | 160 km/h |
| 🔋 BATARYA & ŞARJ | ||
| 111.9 kWh | Batarya (Nominal) | 73.1 kWh |
| 22 kW AC | Hızlı Şarj (DC) | 22 kW AC |
| 222 Wh/km | Tüketim | 146 Wh/km |
| ⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| 450 kW (612 PS) | Güç | 255 kW (347 PS) |
| 710 Nm | Tork | 437 Nm |
| 4 Çeker | Çekiş Sistemi | 4 Çeker |
| 📐 BOYUTLAR | ||
| 611 L | Bagaj Hacmi | 421 L |
| 5103 mm | Uzunluk | 4690 mm |
| 2019 mm | Genişlik | 1860 mm |
| 1630 mm | Yükseklik | 1650 mm |
Bu site; deneyimini iyileştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanır. Detaylar için Çerez Politikamıza göz atabilirsin.