| 🚀 PERFORMANS | ||
| 535 km | Menzil (WLTP) | 491 km |
|---|---|---|
| 4.5 sec | 0-100 km/s | 5.7 sec |
| 250 km/h | Maksimum Hız | 190 km/h |
| 🔋 BATARYA & ŞARJ | ||
| 111.9 kWh | Batarya (Nominal) | 83.9 kWh |
| 22 kW AC | Hızlı Şarj (DC) | 11 kW AC |
| 204 Wh/km | Tüketim | 164 Wh/km |
| ⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| 450 kW (612 PS) | Güç | 250 kW (340 PS) |
| 710 Nm | Tork | 430 Nm |
| 4 Çeker | Çekiş Sistemi | Arkadan |
| 📐 BOYUTLAR | ||
| 611 L | Bagaj Hacmi | 470 L |
| 5103 mm | Uzunluk | 4783 mm |
| 2019 mm | Genişlik | 1852 mm |
| 1630 mm | Yükseklik | 1448 mm |
Bu site; deneyimini iyileştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanır. Detaylar için Çerez Politikamıza göz atabilirsin.