| 🚀 PERFORMANS | ||
| 431 km | Menzil (WLTP) | 396 km |
|---|---|---|
| 4.1 sec | 0-100 km/s | 6.2 sec |
| 220 km/h | Maksimum Hız | 160 km/h |
| 🔋 BATARYA & ŞARJ | ||
| 105.0 kWh | Batarya (Nominal) | 69.7 kWh |
| 22 kW AC | Hızlı Şarj (DC) | 11 kW AC |
| 220 Wh/km | Tüketim | 168 Wh/km |
| ⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| 410 kW (557 PS) | Güç | 215 kW (292 PS) |
| 820 Nm | Tork | 520 Nm |
| 4 Çeker | Çekiş Sistemi | 4 Çeker |
| 📐 BOYUTLAR | ||
| 535 L | Bagaj Hacmi | 495 L |
| 4865 mm | Uzunluk | 4684 mm |
| 1948 mm | Genişlik | 1834 mm |
| 1651 mm | Yükseklik | 1667 mm |
Bu site; deneyimini iyileştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanır. Detaylar için Çerez Politikamıza göz atabilirsin.