| 🚀 PERFORMANS | ||
| 431 km | Menzil (WLTP) | 408 km |
|---|---|---|
| 4.1 sec | 0-100 km/s | 8.1 sec |
| 220 km/h | Maksimum Hız | 160 km/h |
| 🔋 BATARYA & ŞARJ | ||
| 105.0 kWh | Batarya (Nominal) | 63.0 kWh |
| 22 kW AC | Hızlı Şarj (DC) | 11 kW AC |
| 220 Wh/km | Tüketim | 145 Wh/km |
| ⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| 410 kW (557 PS) | Güç | 150 kW (204 PS) |
| 820 Nm | Tork | 310 Nm |
| 4 Çeker | Çekiş Sistemi | Arkadan |
| 📐 BOYUTLAR | ||
| 535 L | Bagaj Hacmi | 585 L |
| 4865 mm | Uzunluk | 4658 mm |
| 1948 mm | Genişlik | 1879 mm |
| 1651 mm | Yükseklik | 1622 mm |
Bu site; deneyimini iyileştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanır. Detaylar için Çerez Politikamıza göz atabilirsin.