| 🚀 PERFORMANS | ||
| 541 km | Menzil (WLTP) | 450 km |
|---|---|---|
| 7.5 sec | 0-100 km/s | 5.4 sec |
| 210 km/h | Maksimum Hız | 180 km/h |
| 🔋 BATARYA & ŞARJ | ||
| 60.0 kWh | Batarya (Nominal) | 82.0 kWh |
| 11 kW AC | Hızlı Şarj (DC) | 11 kW AC |
| 107 Wh/km | Tüketim | 171 Wh/km |
| ⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| 165 kW (224 PS) | Güç | 250 kW (340 PS) |
| 335 Nm | Tork | 679 Nm |
| Arkadan | Çekiş Sistemi | 4 Çeker |
| 📐 BOYUTLAR | ||
| 405 L | Bagaj Hacmi | 520 L |
| 4723 mm | Uzunluk | 4588 mm |
| 1855 mm | Genişlik | 1865 mm |
| 1468 mm | Yükseklik | 1632 mm |
Bu site; deneyimini iyileştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanır. Detaylar için Çerez Politikamıza göz atabilirsin.