| 🚀 PERFORMANS | ||
| 541 km | Menzil (WLTP) | 270 km |
|---|---|---|
| 7.5 sec | 0-100 km/s | 7.9 sec |
| 210 km/h | Maksimum Hız | 144 km/h |
| 🔋 BATARYA & ŞARJ | ||
| 60.0 kWh | Batarya (Nominal) | 40.0 kWh |
| 11 kW AC | Hızlı Şarj (DC) | 3.6 kW AC |
| 107 Wh/km | Tüketim | 144 Wh/km |
| ⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| 165 kW (224 PS) | Güç | 110 kW (150 PS) |
| 335 Nm | Tork | 320 Nm |
| Arkadan | Çekiş Sistemi | Önden |
| 📐 BOYUTLAR | ||
| 405 L | Bagaj Hacmi | 435 L |
| 4723 mm | Uzunluk | 4490 mm |
| 1855 mm | Genişlik | 1788 mm |
| 1468 mm | Yükseklik | 1530 mm |
Bu site; deneyimini iyileştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanır. Detaylar için Çerez Politikamıza göz atabilirsin.