| 🚀 PERFORMANS | ||
| 270 km | Menzil (WLTP) | 672 km |
|---|---|---|
| 7.9 sec | 0-100 km/s | 8.8 sec |
| 144 km/h | Maksimum Hız | 170 km/h |
| 🔋 BATARYA & ŞARJ | ||
| 40.0 kWh | Batarya (Nominal) | 101.0 kWh |
| 3.6 kW AC | Hızlı Şarj (DC) | 11 kW AC |
| 144 Wh/km | Tüketim | 144 Wh/km |
| ⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| 110 kW (150 PS) | Güç | 170 kW (231 PS) |
| 320 Nm | Tork | 345 Nm |
| Önden | Çekiş Sistemi | Önden |
| 📐 BOYUTLAR | ||
| 435 L | Bagaj Hacmi | 565 L |
| 4490 mm | Uzunluk | 4652 mm |
| 1788 mm | Genişlik | 1936 mm |
| 1530 mm | Yükseklik | 1692 mm |
Bu site; deneyimini iyileştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanır. Detaylar için Çerez Politikamıza göz atabilirsin.