| 🚀 PERFORMANS | ||
| 270 km | Menzil (WLTP) | 211 km |
|---|---|---|
| 7.9 sec | 0-100 km/s | 13.3 sec |
| 144 km/h | Maksimum Hız | 130 km/h |
| 🔋 BATARYA & ŞARJ | ||
| 40.0 kWh | Batarya (Nominal) | 50.0 kWh |
| 3.6 kW AC | Hızlı Şarj (DC) | 11 kW AC |
| 144 Wh/km | Tüketim | 219 Wh/km |
| ⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| 110 kW (150 PS) | Güç | 100 kW (136 PS) |
| 320 Nm | Tork | 270 Nm |
| Önden | Çekiş Sistemi | Önden |
| 📐 BOYUTLAR | ||
| 435 L | Bagaj Hacmi | 989 L |
| 4490 mm | Uzunluk | 5333 mm |
| 1788 mm | Genişlik | 1920 mm |
| 1530 mm | Yükseklik | 1890 mm |
Bu site; deneyimini iyileştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanır. Detaylar için Çerez Politikamıza göz atabilirsin.