| 🚀 PERFORMANS | ||
| 669 km | Menzil (WLTP) | 472 km |
|---|---|---|
| 8.7 sec | 0-100 km/s | 3.8 sec |
| 170 km/h | Maksimum Hız | 230 km/h |
| 🔋 BATARYA & ŞARJ | ||
| 101.0 kWh | Batarya (Nominal) | 84.4 kWh |
| 11 kW AC | Hızlı Şarj (DC) | 22 kW AC |
| 145 Wh/km | Tüketim | 172 Wh/km |
| ⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| 170 kW (231 PS) | Güç | 442 kW (601 PS) |
| 345 Nm | Tork | 795 Nm |
| Önden | Çekiş Sistemi | 4 Çeker |
| 📐 BOYUTLAR | ||
| 588 L | Bagaj Hacmi | 490 L |
| 4542 mm | Uzunluk | 5060 mm |
| 1895 mm | Genişlik | 1900 mm |
| 1641 mm | Yükseklik | 1505 mm |
Bu site; deneyimini iyileştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanır. Detaylar için Çerez Politikamıza göz atabilirsin.