| 🚀 PERFORMANS | ||
| 438 km | Menzil (WLTP) | 540 km |
|---|---|---|
| 9.5 sec | 0-100 km/s | 3.8 sec |
| 170 km/h | Maksimum Hız | 210 km/h |
| 🔋 BATARYA & ŞARJ | ||
| 58.4 kWh | Batarya (Nominal) | 100.0 kWh |
| 11 kW AC | Hızlı Şarj (DC) | 22 kW AC |
| 126 Wh/km | Tüketim | 174 Wh/km |
| ⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| 115 kW (156 PS) | Güç | 475 kW (646 PS) |
| 270 Nm | Tork | 710 Nm |
| Önden | Çekiş Sistemi | 4 Çeker |
| 📐 BOYUTLAR | ||
| 505 L | Bagaj Hacmi | 630 L |
| 4636 mm | Uzunluk | 4695 mm |
| 1852 mm | Genişlik | 1920 mm |
| 1454 mm | Yükseklik | 1705 mm |
Bu site; deneyimini iyileştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanır. Detaylar için Çerez Politikamıza göz atabilirsin.