| 🚀 PERFORMANS | ||
| 230 km | Menzil (WLTP) | 410 km |
|---|---|---|
| 12.1 sec | 0-100 km/s | 2.9 sec |
| 130 km/h | Maksimum Hız | 260 km/h |
| 🔋 BATARYA & ŞARJ | ||
| 50.0 kWh | Batarya (Nominal) | 111.9 kWh |
| 7.4 kW AC | Hızlı Şarj (DC) | 22 kW AC |
| 201 Wh/km | Tüketim | 266 Wh/km |
| ⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| 100 kW (136 PS) | Güç | 675 kW (918 PS) |
| 260 Nm | Tork | 985 Nm |
| Önden | Çekiş Sistemi | 4 Çeker |
| 📐 BOYUTLAR | ||
| No Data | Bagaj Hacmi | 611 L |
| 4606 mm | Uzunluk | 5103 mm |
| 1920 mm | Genişlik | 2019 mm |
| 1905 mm | Yükseklik | 1636 mm |
Bu site; deneyimini iyileştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanır. Detaylar için Çerez Politikamıza göz atabilirsin.