| 🚀 PERFORMANS | ||
| 100 km | Menzil (WLTP) | 487 km |
|---|---|---|
| 15.9 sec | 0-100 km/s | 6.6 sec |
| 130 km/h | Maksimum Hız | 180 km/h |
| 🔋 BATARYA & ŞARJ | ||
| 16.0 kWh | Batarya (Nominal) | 82.0 kWh |
| 3.7 kW AC | Hızlı Şarj (DC) | 11 kW AC |
| 145 Wh/km | Tüketim | 158 Wh/km |
| ⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| 47 kW (64 PS) | Güç | 210 kW (286 PS) |
| 196 Nm | Tork | 679 Nm |
| Arkadan | Çekiş Sistemi | 4 Çeker |
| 📐 BOYUTLAR | ||
| 166 L | Bagaj Hacmi | 543 L |
| 3474 mm | Uzunluk | 4584 mm |
| 1475 mm | Genişlik | 1852 mm |
| 1600 mm | Yükseklik | 1634 mm |
Bu site; deneyimini iyileştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanır. Detaylar için Çerez Politikamıza göz atabilirsin.