| 🚀 PERFORMANS | ||
| 555 km | Menzil (WLTP) | 310 km |
|---|---|---|
| 4.5 sec | 0-100 km/s | 7.7 sec |
| 205 km/h | Maksimum Hız | 185 km/h |
| 🔋 BATARYA & ŞARJ | ||
| 82.0 kWh | Batarya (Nominal) | 50.3 kWh |
| 11 kW AC | Hızlı Şarj (DC) | 11 kW AC |
| 142 Wh/km | Tüketim | 148 Wh/km |
| ⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| 310 kW (421 PS) | Güç | 130 kW (177 PS) |
| 740 Nm | Tork | 280 Nm |
| 4 Çeker | Çekiş Sistemi | Önden |
| 📐 BOYUTLAR | ||
| 405 L | Bagaj Hacmi | 479 L |
| 4606 mm | Uzunluk | 4600 mm |
| 1859 mm | Genişlik | 1818 mm |
| 1479 mm | Yükseklik | 1543 mm |
Bu site; deneyimini iyileştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanır. Detaylar için Çerez Politikamıza göz atabilirsin.