| 🚀 PERFORMANS | ||
| 424 km | Menzil (WLTP) | 310 km |
|---|---|---|
| 3.7 sec | 0-100 km/s | 9.1 sec |
| 250 km/h | Maksimum Hız | 150 km/h |
| 🔋 BATARYA & ŞARJ | ||
| 93.4 kWh | Batarya (Nominal) | 46.0 kWh |
| 11 kW AC | Hızlı Şarj (DC) | 11 kW AC |
| 197 Wh/km | Tüketim | 139 Wh/km |
| ⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| 440 kW (598 PS) | Güç | 115 kW (156 PS) |
| 850 Nm | Tork | 220 Nm |
| 4 Çeker | Çekiş Sistemi | Önden |
| 📐 BOYUTLAR | ||
| 446 L | Bagaj Hacmi | 308 L |
| 4963 mm | Uzunluk | 3990 mm |
| 1966 mm | Genişlik | 1720 mm |
| 1391 mm | Yükseklik | 1590 mm |
Bu site; deneyimini iyileştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanır. Detaylar için Çerez Politikamıza göz atabilirsin.