| 🚀 PERFORMANS | ||
| 424 km | Menzil (WLTP) | 201 km |
|---|---|---|
| 3.7 sec | 0-100 km/s | 8.2 sec |
| 250 km/h | Maksimum Hız | 150 km/h |
| 🔋 BATARYA & ŞARJ | ||
| 93.4 kWh | Batarya (Nominal) | 32.6 kWh |
| 11 kW AC | Hızlı Şarj (DC) | 11 kW AC |
| 197 Wh/km | Tüketim | 144 Wh/km |
| ⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| 440 kW (598 PS) | Güç | 135 kW (184 PS) |
| 850 Nm | Tork | 270 Nm |
| 4 Çeker | Çekiş Sistemi | Önden |
| 📐 BOYUTLAR | ||
| 446 L | Bagaj Hacmi | 160 L |
| 4963 mm | Uzunluk | 3850 mm |
| 1966 mm | Genişlik | 1727 mm |
| 1391 mm | Yükseklik | 1432 mm |
Bu site; deneyimini iyileştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanır. Detaylar için Çerez Politikamıza göz atabilirsin.