| 🚀 PERFORMANS | ||
| 439 km | Menzil (WLTP) | 384 km |
|---|---|---|
| 3.7 sec | 0-100 km/s | 8.5 sec |
| 250 km/h | Maksimum Hız | 185 km/h |
| 🔋 BATARYA & ŞARJ | ||
| 93.4 kWh | Batarya (Nominal) | 58.0 kWh |
| 11 kW AC | Hızlı Şarj (DC) | 11 kW AC |
| 191 Wh/km | Tüketim | 141 Wh/km |
| ⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| 440 kW (598 PS) | Güç | 125 kW (170 PS) |
| 850 Nm | Tork | 350 Nm |
| 4 Çeker | Çekiş Sistemi | Arkadan |
| 📐 BOYUTLAR | ||
| 407 L | Bagaj Hacmi | 531 L |
| 4963 mm | Uzunluk | 4635 mm |
| 1966 mm | Genişlik | 1890 mm |
| 1381 mm | Yükseklik | 1605 mm |
Bu site; deneyimini iyileştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanır. Detaylar için Çerez Politikamıza göz atabilirsin.