| 🚀 PERFORMANS | ||
| 439 km | Menzil (WLTP) | 435 km (WLTP) |
|---|---|---|
| 3.7 sec | 0-100 km/s | 7.9 sn |
| 250 km/h | Maksimum Hız | 160 km/s |
| 🔋 BATARYA & ŞARJ | ||
| 93.4 kWh | Batarya (Nominal) | 64.0 kWh |
| 11 kW AC | Hızlı Şarj (DC) | 11 kW AC |
| 191 Wh/km | Tüketim | 142 Wh/km |
| ⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| 440 kW (598 PS) | Güç | 150 kW (204 PS) |
| 850 Nm | Tork | 250 Nm |
| 4 Çeker | Çekiş Sistemi | Arkadan İtiş (RWD) |
| 📐 BOYUTLAR | ||
| 407 L | Bagaj Hacmi | 363 L |
| 4963 mm | Uzunluk | 4287 mm |
| 1966 mm | Genişlik | 1836 mm |
| 1381 mm | Yükseklik | 1504 mm |
Bu site; deneyimini iyileştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanır. Detaylar için Çerez Politikamıza göz atabilirsin.