| 🚀 PERFORMANS | ||
| 538 km | Menzil (WLTP) | 669 km |
|---|---|---|
| 2.2 sec | 0-100 km/s | 8.7 sec |
| 305 km/h | Maksimum Hız | 170 km/h |
| 🔋 BATARYA & ŞARJ | ||
| 105.0 kWh | Batarya (Nominal) | 101.0 kWh |
| 11 kW AC | Hızlı Şarj (DC) | 11 kW AC |
| 180 Wh/km | Tüketim | 145 Wh/km |
| ⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| 760 kW (1033 PS) | Güç | 170 kW (231 PS) |
| 1340 Nm | Tork | 345 Nm |
| 4 Çeker | Çekiş Sistemi | Önden |
| 📐 BOYUTLAR | ||
| 367 L | Bagaj Hacmi | 588 L |
| 4968 mm | Uzunluk | 4542 mm |
| 1966 mm | Genişlik | 1895 mm |
| 1378 mm | Yükseklik | 1641 mm |
Bu site; deneyimini iyileştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanır. Detaylar için Çerez Politikamıza göz atabilirsin.