| 🚀 PERFORMANS | ||
| 402 km | Menzil (WLTP) | 567 km |
|---|---|---|
| 8.0 sec | 0-100 km/s | 2.9 sec |
| 150 km/h | Maksimum Hız | 262 km/h |
| 🔋 BATARYA & ŞARJ | ||
| 55.0 kWh | Batarya (Nominal) | 100.0 kWh |
| 11 kW AC | Hızlı Şarj (DC) | 11 kW AC |
| 129 Wh/km | Tüketim | 168 Wh/km |
| ⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| 110 kW (150 PS) | Güç | 760 kW (1033 PS) |
| 245 Nm | Tork | No Data |
| Önden | Çekiş Sistemi | 4 Çeker |
| 📐 BOYUTLAR | ||
| 326 L | Bagaj Hacmi | 425 L |
| 3922 mm | Uzunluk | 5063 mm |
| 1808 mm | Genişlik | 1999 mm |
| 1498 mm | Yükseklik | 1680 mm |
Bu site; deneyimini iyileştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanır. Detaylar için Çerez Politikamıza göz atabilirsin.