| 🚀 PERFORMANS | ||
| 531 km | Menzil (WLTP) | 443 km |
|---|---|---|
| 6.6 sec | 0-100 km/s | 8.5 sec |
| 180 km/h | Maksimum Hız | 190 km/h |
| 🔋 BATARYA & ŞARJ | ||
| 82.0 kWh | Batarya (Nominal) | 76.1 kWh |
| 11 kW AC | Hızlı Şarj (DC) | 11 kW AC |
| 145 Wh/km | Tüketim | 165 Wh/km |
| ⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| 210 kW (286 PS) | Güç | 160 kW (218 PS) |
| 545 Nm | Tork | 350 Nm |
| Arkadan | Çekiş Sistemi | Arkadan |
| 📐 BOYUTLAR | ||
| 470 L | Bagaj Hacmi | 333 L |
| 4488 mm | Uzunluk | 5010 mm |
| 1884 mm | Genişlik | 1980 mm |
| 1625 mm | Yükseklik | 1755 mm |
Bu site; deneyimini iyileştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanır. Detaylar için Çerez Politikamıza göz atabilirsin.