| 🚀 PERFORMANS | ||
| 551 km | Menzil (WLTP) | 160 km |
|---|---|---|
| 5.4 sec | 0-100 km/s | 15.9 sec |
| 180 km/h | Maksimum Hız | 130 km/h |
| 🔋 BATARYA & ŞARJ | ||
| 84.0 kWh | Batarya (Nominal) | 16.0 kWh |
| 11 kW AC | Hızlı Şarj (DC) | 3.7 kW AC |
| 143 Wh/km | Tüketim | 91 Wh/km |
| ⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| 250 kW (340 PS) | Güç | 47 kW (64 PS) |
| 679 Nm | Tork | 196 Nm |
| 4 Çeker | Çekiş Sistemi | Arkadan |
| 📐 BOYUTLAR | ||
| 570 L | Bagaj Hacmi | 166 L |
| 4660 mm | Uzunluk | 3475 mm |
| 1879 mm | Genişlik | 1475 mm |
| 1608 mm | Yükseklik | 1610 mm |
Bu site; deneyimini iyileştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanır. Detaylar için Çerez Politikamıza göz atabilirsin.