| 🚀 PERFORMANS | ||
| 551 km | Menzil (WLTP) | 555 km |
|---|---|---|
| 5.4 sec | 0-100 km/s | 4.6 sec |
| 180 km/h | Maksimum Hız | 230 km/h |
| 🔋 BATARYA & ŞARJ | ||
| 84.0 kWh | Batarya (Nominal) | 105.0 kWh |
| 11 kW AC | Hızlı Şarj (DC) | 11 kW AC |
| 143 Wh/km | Tüketim | 175 Wh/km |
| ⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| 250 kW (340 PS) | Güç | 320 kW (435 PS) |
| 679 Nm | Tork | 610 Nm |
| 4 Çeker | Çekiş Sistemi | 4 Çeker |
| 📐 BOYUTLAR | ||
| 570 L | Bagaj Hacmi | 407 L |
| 4660 mm | Uzunluk | 4963 mm |
| 1879 mm | Genişlik | 1966 mm |
| 1608 mm | Yükseklik | 1379 mm |
Bu site; deneyimini iyileştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanır. Detaylar için Çerez Politikamıza göz atabilirsin.