| 🚀 PERFORMANS | ||
| 517 km | Menzil (WLTP) | 610 km |
|---|---|---|
| 6.2 sec | 0-100 km/s | 7.5 sec |
| 180 km/h | Maksimum Hız | 177 km/h |
| 🔋 BATARYA & ŞARJ | ||
| 82.0 kWh | Batarya (Nominal) | 88.5 kWh |
| 11 kW AC | Hızlı Şarj (DC) | 11 kW AC |
| 149 Wh/km | Tüketim | 139 Wh/km |
| ⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| 220 kW (299 PS) | Güç | 160 kW (218 PS) |
| 460 Nm | Tork | 350 Nm |
| 4 Çeker | Çekiş Sistemi | Arkadan |
| 📐 BOYUTLAR | ||
| 585 L | Bagaj Hacmi | 505 L |
| 4653 mm | Uzunluk | 4830 mm |
| 1879 mm | Genişlik | 1881 mm |
| 1604 mm | Yükseklik | 1549 mm |
Bu site; deneyimini iyileştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanır. Detaylar için Çerez Politikamıza göz atabilirsin.