| 🚀 PERFORMANS | ||
| 590 km | Menzil (WLTP) | 400 km |
|---|---|---|
| 6.5 sec | 0-100 km/s | 6.3 sec |
| 200 km/h | Maksimum Hız | 180 km/h |
| 🔋 BATARYA & ŞARJ | ||
| 100.0 kWh | Batarya (Nominal) | 75.7 kWh |
| 22 kW AC | Hızlı Şarj (DC) | 11 kW AC |
| 159 Wh/km | Tüketim | 175 Wh/km |
| ⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| 267 kW (363 PS) | Güç | 198 kW (269 PS) |
| 373 Nm | Tork | 580 Nm |
| Arkadan | Çekiş Sistemi | 4 Çeker |
| 📐 BOYUTLAR | ||
| 630 L | Bagaj Hacmi | 519 L |
| 4695 mm | Uzunluk | 4713 mm |
| 1920 mm | Genişlik | 1881 mm |
| 1705 mm | Yükseklik | 1624 mm |
Bu site; deneyimini iyileştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanır. Detaylar için Çerez Politikamıza göz atabilirsin.