| 🚀 PERFORMANS | ||
| 632 km | Menzil (WLTP) | 490 km |
|---|---|---|
| 4.3 sec | 0-100 km/s | 6.3 sec |
| 250 km/h | Maksimum Hız | 180 km/h |
| 🔋 BATARYA & ŞARJ | ||
| 100.0 kWh | Batarya (Nominal) | 82.0 kWh |
| 16.5 kW AC | Hızlı Şarj (DC) | 11 kW AC |
| 150 Wh/km | Tüketim | 157 Wh/km |
| ⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| 451 kW (613 PS) | Güç | 220 kW (299 PS) |
| 931 Nm | Tork | 460 Nm |
| 4 Çeker | Çekiş Sistemi | 4 Çeker |
| 📐 BOYUTLAR | ||
| 895 L | Bagaj Hacmi | 543 L |
| 4970 mm | Uzunluk | 4584 mm |
| 2037 mm | Genişlik | 1852 mm |
| 1445 mm | Yükseklik | 1631 mm |
Bu site; deneyimini iyileştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanır. Detaylar için Çerez Politikamıza göz atabilirsin.