| 🚀 PERFORMANS | ||
| 502 km | Menzil (WLTP) | 372 km (WLTP) |
|---|---|---|
| 5.6 sec | 0-100 km/s | 6.1 sn |
| 225 km/h | Maksimum Hız | 200 km/s |
| 🔋 BATARYA & ŞARJ | ||
| 85.0 kWh | Batarya (Nominal) | 76.6 kWh |
| 11 kW AC | Hızlı Şarj (DC) | 11 kW AC |
| 161 Wh/km | Tüketim | 191 Wh/km |
| ⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| 278 kW (378 PS) | Güç | 240 kW (326 PS) |
| 440 Nm | Tork | 630 Nm |
| Arkadan | Çekiş Sistemi | Dört Çeker (4 Çeker) |
| 📐 BOYUTLAR | ||
| 895 L | Bagaj Hacmi | 500 L |
| 4970 mm | Uzunluk | 4953 mm |
| 1964 mm | Genişlik | 1967 mm |
| 1445 mm | Yükseklik | 1695 mm |
Bu site; deneyimini iyileştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanır. Detaylar için Çerez Politikamıza göz atabilirsin.