| 🚀 PERFORMANS | ||
| 277 km | Menzil (WLTP) | 406 km |
|---|---|---|
| 8.6 sec | 0-100 km/s | 4.5 sec |
| 150 km/h | Maksimum Hız | 200 km/h |
| 🔋 BATARYA & ŞARJ | ||
| 68.0 kWh | Batarya (Nominal) | 75.0 kWh |
| 11 kW AC | Hızlı Şarj (DC) | 11 kW AC |
| 230 Wh/km | Tüketim | 181 Wh/km |
| ⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| 160 kW (218 PS) | Güç | 360 kW (489 PS) |
| 415 Nm | Tork | 700 Nm |
| Arkadan | Çekiş Sistemi | 4 Çeker |
| 📐 BOYUTLAR | ||
| 1000 L | Bagaj Hacmi | 579 L |
| 5450 mm | Uzunluk | 4854 mm |
| 1999 mm | Genişlik | 1995 mm |
| 1968 mm | Yükseklik | 1703 mm |
Bu site; deneyimini iyileştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanır. Detaylar için Çerez Politikamıza göz atabilirsin.