| 🚀 PERFORMANS | ||
| 277 km | Menzil (WLTP) | 568 km |
|---|---|---|
| 8.6 sec | 0-100 km/s | 4.3 sec |
| 150 km/h | Maksimum Hız | 201 km/h |
| 🔋 BATARYA & ŞARJ | ||
| 68.0 kWh | Batarya (Nominal) | 78.1 kWh |
| 11 kW AC | Hızlı Şarj (DC) | 11 kW AC |
| 230 Wh/km | Tüketim | 132 Wh/km |
| ⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| 160 kW (218 PS) | Güç | 378 kW (514 PS) |
| 415 Nm | Tork | 493 Nm |
| Arkadan | Çekiş Sistemi | 4 Çeker |
| 📐 BOYUTLAR | ||
| 1000 L | Bagaj Hacmi | 854 L |
| 5450 mm | Uzunluk | 4790 mm |
| 1999 mm | Genişlik | 1982 mm |
| 1968 mm | Yükseklik | 1624 mm |
Bu site; deneyimini iyileştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanır. Detaylar için Çerez Politikamıza göz atabilirsin.