| 🚀 PERFORMANS | ||
| 517 km | Menzil (WLTP) | 694 km |
|---|---|---|
| 5.4 sec | 0-100 km/s | 2.0 sec |
| 180 km/h | Maksimum Hız | 330 km/h |
| 🔋 BATARYA & ŞARJ | ||
| 84.0 kWh | Batarya (Nominal) | 118.0 kWh |
| 11 kW AC | Hızlı Şarj (DC) | 22 kW AC |
| 153 Wh/km | Tüketim | 170 Wh/km |
| ⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| 250 kW (340 PS) | Güç | 920 kW (1251 PS) |
| 679 Nm | Tork | 1940 Nm |
| 4 Çeker | Çekiş Sistemi | 4 Çeker |
| 📐 BOYUTLAR | ||
| 543 L | Bagaj Hacmi | 627 L |
| 4584 mm | Uzunluk | 5005 mm |
| 1852 mm | Genişlik | 1990 mm |
| 1619 mm | Yükseklik | 1409 mm |
Bu site; deneyimini iyileştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanır. Detaylar için Çerez Politikamıza göz atabilirsin.