| 🚀 PERFORMANS | ||
| 517 km | Menzil (WLTP) | 487 km |
|---|---|---|
| 5.4 sec | 0-100 km/s | 6.5 sec |
| 180 km/h | Maksimum Hız | 180 km/h |
| 🔋 BATARYA & ŞARJ | ||
| 84.0 kWh | Batarya (Nominal) | 82.0 kWh |
| 11 kW AC | Hızlı Şarj (DC) | 11 kW AC |
| 153 Wh/km | Tüketim | 158 Wh/km |
| ⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| 250 kW (340 PS) | Güç | 220 kW (299 PS) |
| 679 Nm | Tork | 460 Nm |
| 4 Çeker | Çekiş Sistemi | 4 Çeker |
| 📐 BOYUTLAR | ||
| 543 L | Bagaj Hacmi | 575 L |
| 4584 mm | Uzunluk | 4653 mm |
| 1852 mm | Genişlik | 1879 mm |
| 1619 mm | Yükseklik | 1607 mm |
Bu site; deneyimini iyileştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanır. Detaylar için Çerez Politikamıza göz atabilirsin.