| 🚀 PERFORMANS | ||
| 517 km | Menzil (WLTP) | 652 km |
|---|---|---|
| 5.4 sec | 0-100 km/s | 3.8 sec |
| 180 km/h | Maksimum Hız | 250 km/h |
| 🔋 BATARYA & ŞARJ | ||
| 84.0 kWh | Batarya (Nominal) | 103.0 kWh |
| 11 kW AC | Hızlı Şarj (DC) | 16.5 kW AC |
| 153 Wh/km | Tüketim | 150 Wh/km |
| ⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| 250 kW (340 PS) | Güç | 398 kW (541 PS) |
| 679 Nm | Tork | 755 Nm |
| 4 Çeker | Çekiş Sistemi | 4 Çeker |
| 📐 BOYUTLAR | ||
| 543 L | Bagaj Hacmi | 894 L |
| 4584 mm | Uzunluk | 4970 mm |
| 1852 mm | Genişlik | 1964 mm |
| 1619 mm | Yükseklik | 1445 mm |
Bu site; deneyimini iyileştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanır. Detaylar için Çerez Politikamıza göz atabilirsin.