| 🚀 PERFORMANS | ||
| 337 km | Menzil (WLTP) | 456 km |
|---|---|---|
| 9.0 sec | 0-100 km/s | 4.6 sec |
| 160 km/h | Maksimum Hız | 160 km/h |
| 🔋 BATARYA & ŞARJ | ||
| 55.0 kWh | Batarya (Nominal) | 77.0 kWh |
| 7.2 kW AC | Hızlı Şarj (DC) | 22 kW AC |
| 154 Wh/km | Tüketim | 158 Wh/km |
| ⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| 125 kW (170 PS) | Güç | 280 kW (381 PS) |
| 310 Nm | Tork | No Data |
| Arkadan | Çekiş Sistemi | 4 Çeker |
| 📐 BOYUTLAR | ||
| 543 L | Bagaj Hacmi | 522 L |
| 4584 mm | Uzunluk | 4805 mm |
| 1852 mm | Genişlik | 1895 mm |
| 1640 mm | Yükseklik | 1635 mm |
Bu site; deneyimini iyileştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanır. Detaylar için Çerez Politikamıza göz atabilirsin.