| 🚀 PERFORMANS | ||
| 584 km | Menzil (WLTP) | 482 km |
|---|---|---|
| 5.5 sec | 0-100 km/s | 6.7 sec |
| 180 km/h | Maksimum Hız | 215 km/h |
| 🔋 BATARYA & ŞARJ | ||
| 91.0 kWh | Batarya (Nominal) | 84.0 kWh |
| 11 kW AC | Hızlı Şarj (DC) | 11 kW AC |
| 147 Wh/km | Tüketim | 171 Wh/km |
| ⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| 250 kW (340 PS) | Güç | 230 kW (313 PS) |
| 560 Nm | Tork | 380 Nm |
| 4 Çeker | Çekiş Sistemi | Arkadan |
| 📐 BOYUTLAR | ||
| 605 L | Bagaj Hacmi | 520 L |
| 4961 mm | Uzunluk | 4830 mm |
| 1862 mm | Genişlik | 1925 mm |
| 1536 mm | Yükseklik | 1620 mm |
Bu site; deneyimini iyileştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanır. Detaylar için Çerez Politikamıza göz atabilirsin.