| 🚀 PERFORMANS | ||
| 584 km | Menzil (WLTP) | 451 km |
|---|---|---|
| 5.5 sec | 0-100 km/s | 7.4 sec |
| 180 km/h | Maksimum Hız | 185 km/h |
| 🔋 BATARYA & ŞARJ | ||
| 91.0 kWh | Batarya (Nominal) | 72.6 kWh |
| 11 kW AC | Hızlı Şarj (DC) | 11 kW AC |
| 147 Wh/km | Tüketim | 155 Wh/km |
| ⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| 250 kW (340 PS) | Güç | 160 kW (218 PS) |
| 560 Nm | Tork | 350 Nm |
| 4 Çeker | Çekiş Sistemi | Arkadan |
| 📐 BOYUTLAR | ||
| 605 L | Bagaj Hacmi | 531 L |
| 4961 mm | Uzunluk | 4635 mm |
| 1862 mm | Genişlik | 1890 mm |
| 1536 mm | Yükseklik | 1605 mm |
Bu site; deneyimini iyileştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanır. Detaylar için Çerez Politikamıza göz atabilirsin.