| 🚀 PERFORMANS | ||
| 584 km | Menzil (WLTP) | 438 km |
|---|---|---|
| 5.5 sec | 0-100 km/s | 4.2 sec |
| 180 km/h | Maksimum Hız | 210 km/h |
| 🔋 BATARYA & ŞARJ | ||
| 91.0 kWh | Batarya (Nominal) | 100.0 kWh |
| 11 kW AC | Hızlı Şarj (DC) | 11 kW AC |
| 147 Wh/km | Tüketim | 207 Wh/km |
| ⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| 250 kW (340 PS) | Güç | 350 kW (476 PS) |
| 560 Nm | Tork | 858 Nm |
| 4 Çeker | Çekiş Sistemi | 4 Çeker |
| 📐 BOYUTLAR | ||
| 605 L | Bagaj Hacmi | 430 L |
| 4961 mm | Uzunluk | 4964 mm |
| 1862 mm | Genişlik | 1906 mm |
| 1536 mm | Yükseklik | 1495 mm |
Bu site; deneyimini iyileştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanır. Detaylar için Çerez Politikamıza göz atabilirsin.