| 🚀 PERFORMANS | ||
| 453 km | Menzil (WLTP) | 437 km |
|---|---|---|
| 7.9 sec | 0-100 km/s | 4.0 sec |
| 160 km/h | Maksimum Hız | 190 km/h |
| 🔋 BATARYA & ŞARJ | ||
| 91.0 kWh | Batarya (Nominal) | 84.0 kWh |
| 11 kW AC | Hızlı Şarj (DC) | 11 kW AC |
| 190 Wh/km | Tüketim | 187 Wh/km |
| ⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| 210 kW (286 PS) | Güç | 440 kW (598 PS) |
| 560 Nm | Tork | 720 Nm |
| Arkadan | Çekiş Sistemi | 4 Çeker |
| 📐 BOYUTLAR | ||
| 1340 L | Bagaj Hacmi | 435 L |
| 4962 mm | Uzunluk | 4739 mm |
| 1985 mm | Genişlik | 1900 mm |
| 1924 mm | Yükseklik | 1680 mm |
Bu site; deneyimini iyileştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanır. Detaylar için Çerez Politikamıza göz atabilirsin.