| 🚀 PERFORMANS | ||
| 453 km | Menzil (WLTP) | 533 km |
|---|---|---|
| 7.9 sec | 0-100 km/s | 5.0 sec |
| 160 km/h | Maksimum Hız | 217 km/h |
| 🔋 BATARYA & ŞARJ | ||
| 91.0 kWh | Batarya (Nominal) | 78.1 kWh |
| 11 kW AC | Hızlı Şarj (DC) | 11 kW AC |
| 190 Wh/km | Tüketim | 141 Wh/km |
| ⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| 210 kW (286 PS) | Güç | 378 kW (514 PS) |
| 560 Nm | Tork | 493 Nm |
| Arkadan | Çekiş Sistemi | 4 Çeker |
| 📐 BOYUTLAR | ||
| 1340 L | Bagaj Hacmi | 854 L |
| 4962 mm | Uzunluk | 4751 mm |
| 1985 mm | Genişlik | 1921 mm |
| 1924 mm | Yükseklik | 1624 mm |
Bu site; deneyimini iyileştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanır. Detaylar için Çerez Politikamıza göz atabilirsin.