| 🚀 PERFORMANS | ||
| 570 km | Menzil (WLTP) | 204 km |
|---|---|---|
| 6.7 sec | 0-100 km/s | 11.6 sec |
| 200 km/h | Maksimum Hız | 125 km/h |
| 🔋 BATARYA & ŞARJ | ||
| 92.0 kWh | Batarya (Nominal) | 30.0 kWh |
| 11 kW AC | Hızlı Şarj (DC) | 7.4 kW AC |
| 154 Wh/km | Tüketim | 146 Wh/km |
| ⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| 210 kW (286 PS) | Güç | 83 kW (113 PS) |
| 440 Nm | Tork | 120 Nm |
| Arkadan | Çekiş Sistemi | Önden |
| 📐 BOYUTLAR | ||
| 571 L | Bagaj Hacmi | 310 L |
| 4753 mm | Uzunluk | 4015 mm |
| 1920 mm | Genişlik | 1755 mm |
| 1650 mm | Yükseklik | 1577 mm |
Bu site; deneyimini iyileştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanır. Detaylar için Çerez Politikamıza göz atabilirsin.