| 🚀 PERFORMANS | ||
| 570 km | Menzil (WLTP) | 444 km |
|---|---|---|
| 6.7 sec | 0-100 km/s | 3.2 sec |
| 200 km/h | Maksimum Hız | 200 km/h |
| 🔋 BATARYA & ŞARJ | ||
| 92.0 kWh | Batarya (Nominal) | 77.0 kWh |
| 11 kW AC | Hızlı Şarj (DC) | 11 kW AC |
| 154 Wh/km | Tüketim | 168 Wh/km |
| ⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| 210 kW (286 PS) | Güç | 375 kW (510 PS) |
| 440 Nm | Tork | 725 Nm |
| Arkadan | Çekiş Sistemi | 4 Çeker |
| 📐 BOYUTLAR | ||
| 571 L | Bagaj Hacmi | 249 L |
| 4753 mm | Uzunluk | 4535 mm |
| 1920 mm | Genişlik | 1913 mm |
| 1650 mm | Yükseklik | 1329 mm |
Bu site; deneyimini iyileştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanır. Detaylar için Çerez Politikamıza göz atabilirsin.