| 🚀 PERFORMANS | ||
| 480 km | Menzil (WLTP) | 298 km |
|---|---|---|
| 6.0 sec | 0-100 km/s | 7.9 sec |
| 210 km/h | Maksimum Hız | 160 km/h |
| 🔋 BATARYA & ŞARJ | ||
| 75.0 kWh | Batarya (Nominal) | 42.5 kWh |
| 22 kW AC | Hızlı Şarj (DC) | 11 kW AC |
| 148 Wh/km | Tüketim | 129 Wh/km |
| ⚙️ TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| 310 kW (421 PS) | Güç | 135 kW (184 PS) |
| 440 Nm | Tork | 290 Nm |
| Arkadan | Çekiş Sistemi | Önden |
| 📐 BOYUTLAR | ||
| 539 L | Bagaj Hacmi | 300 L |
| 4787 mm | Uzunluk | 4079 mm |
| 1930 mm | Genişlik | 1754 mm |
| 1650 mm | Yükseklik | 1514 mm |
Bu site; deneyimini iyileştirmek, trafiği analiz etmek ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanır. Detaylar için Çerez Politikamıza göz atabilirsin.